Ultraviolet Teeb rau Tsev Kawm Ntawv Tshuaj tua kab mob
UVC germicidal technology yog txhim kho huab cua zoo thoob ntiaj teb nrog UV huab cua purification systems pom nyob rau hauv tsev, lag luam thiab pej xeem ib puag ncig. UVC cov kab mob tua kab mob tuaj yeem raug teeb tsa hauv HVAC cov tshuab kom ua kom tsis muaj menyuam thiab tshem tawm cov kab mob hauv huab cua hauv qhov chaw kaw xws li tsev kho mob thiab tsev laus.
Hauj lwm lawm


UVC germicidal technology yog txhim kho huab cua zoo thoob ntiaj teb nrog UV huab cua purification systems pom nyob rau hauv tsev, lag luam thiab pej xeem ib puag ncig. UVC cov kab mob tua kab mob tuaj yeem raug teeb tsa hauv HVAC cov tshuab kom ua kom tsis muaj menyuam thiab tshem tawm cov kab mob hauv huab cua hauv qhov chaw kaw xws li tsev kho mob thiab tsev laus. UV cua purification hauv HVAC systems muab cov tshuaj tua kab mob tsis siv neeg nrog kev saib xyuas qis.

4 PIN Ib Kawg Rau UV tua kab mob teeb | ||
| Qauv NO. | GPH843T5L |
Zuag qhia tag nrho ntev | 843mm ua | |
Watt | 41W | |
Txoj kab uas hla | 15 MM | |
Ultraviolet siv ntawm 1 meter | 136 ua/cm2 | |
15W | ||
Tam sim no | 425mA ua | |
Liftime | 9000h ib | |
Hom | Hom | Hwj chim | Txoj kab uas hla | Ntev (BF-BF) | Tam sim no | Qhov hluav taws xob | UVC tso zis | Lub neej |
Ozone Dawb | Ozone | W | mm | mm | A | V | µ w/cm² | H |
GPH118T5L | GPH118T5VH | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
GPH150T5L | GPH150T5VH | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
GPH212T5L | GPH212T5VH | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
GPH287T5L | GPH287T5VH | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
GPH303T5L | GPH303T5VH | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
GPH357T5L | GPH357T5VH | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
GPH436T5L | GPH436T5VH | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
GPH550T5L | GPH550T5VH | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
GPH793T5L | GPH793T5VH | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
GPH843T5L | GPH843T5VH | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
GPH1148T5L | GPH1148T5VH | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
GPH1554T5L | GPH1554T5VH | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
GPH1630T5L | GPH1630T5VH | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
Cov zis siab
Hom | Hom | Hwj chim | Txoj kab uas hla | Ntev (BF-BF) | Tam sim no | Qhov hluav taws xob | UVC tso zis | Lub neej |
Ozone Dawb | Ozone | W | mm | mm | A | V | µ w/cm² | H |
GPH212T5L/HO | GPH212T5VH/HO | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
GPH287T5L/HO | GPH287T5VH/HO | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
GPH357T5L/HO | GPH357T5VH/HO | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
GPH436T5L/HO | GPH436T5VH/HO | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
GPH793T5L/HO | GPH793T5VH/HO | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
GHO36T5L | GHO36T5VH | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
GPH893T5L/HO | GPH893T5VH/HO | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
GHO64T5L | GHO64T5VH | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
GPH846T6L/HO | GPS846T6VH/HO | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
GPH1148T6L/HO | GPH1148T6VH/HO | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
GPH1554T6L/HO | GPH1554T6VH/HO | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |









UVC Dej Sterilization Systems
Tidro UV muaj cov khoom lag luam loj ntawm kev ua haujlwm siab UV teeb rau siv hauv ntau hom UVC dej kom tsis muaj menyuam. Kev siv hluav taws xob hluav taws xob ultraviolet coj cov txiaj ntsig zoo rau ntau hom kev siv dej kom tsis muaj menyuam, los ntawm kev tiv thaiv kab mob hauv pas dej ua ke thiab chaw ua si kom tag nrho cov zej zog muaj kev nyab xeeb.
UVC cov kab mob tua kab mob txawm tua qee cov kab mob uas tsis muaj tshuaj chlorine, nrog rau kev ua haujlwm nyab xeeb, kev saib xyuas qis thiab qis dua li lwm txoj kev ua kom tsis muaj menyuam. Peb muab high-tech UVC teeb rau txhua daim ntawv thov kom tsis muaj dej nrog kev cai engineering thiab ceev prototyping muaj kom tau raws li koj cov lus qhia.
Cim npe nrov: ultraviolet teeb rau tsev kawm ntawv tua kab mob, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe











