Germicidal Teeb Ballast
Kev xaiv cov khoom siv hluav taws xob zoo yog qhov tseem ceeb vim tias qhov kev ua tau zoo yog nyob ntawm kev sib cuam tshuam ntawm ballast thiab lub teeb. Germicidal UV teeb yog cov khoom siv hluav taws xob tso tawm uas yuav tsis ruaj khov yam tsis muaj ballasts los kho thiab tswj kev ua haujlwm. LightSources muaj kev pabcuam hauv kev sib piv cov ballasts zoo rau koj lub teeb.
Hauj lwm lawm

Ballast: 230v Nominal (198-264v AC) 50/60 Hz rau GPH Teeb (212-357mm)

Input voltage: | 230v Nominal (198 ~ 264v AC) |
Ntau zaus: | 50/60 Hz. |
Loj: | 3.15" x 1.57" x .87" |
Hom teeb: | GPH212T5, GPH287T5, GPH303T5, GPH357T5, TUV 11W, TUV 16W |
Qhov hnyav: | 2.47 oz ua. |
Mounting: | Slotted Mounting Tabs |
Hom | Loj | Input voltage | Teeb Lub Zog | Teeb Specification |
RW3-425-18A | 75 * 48 * 39mm | 110-120V ± 10 feem pua | 10-17W | UVC11W-UVC16W |
RW5-425-40 | 105 * 60 * 31mm | 220-240V ± 10 feem pua | 10-40W | GPH{0}}T5 UVC36T5 |
RW5-425-40A | 105 * 60 * 31mm | 110-120V ± 10 feem pua | 10-40W | GPH{0}}T5 UVC11W-UVC16W |
RW12-180-10 | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 220-240V ± 10 feem pua | 4-8W | UVC4W UVC6W UVC8W |
RW12-180-10A | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 110-120V ± 10 feem pua | 4-8W | UVC4W UVC6W UVC8W |
RW12-425-18 | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 220-240V ± 10 feem pua | 10-17W | GPH{0}}T5 |
RW12-425-18A | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 110-120V ± 10 feem pua | 10-17W | GPH{0}}T5 UVC16W |
RW15-425-18 | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 220-240V ± 10 feem pua | 10-17W | GPH{0}}T5 UVC11W-UVC16W |
RH9-2100-320 | 250 * 108 * 57 hli | 220-270V ± 10 feem pua | 200-320W | GPHHA 1000T6L GPHHA 1554T6L |
RL 1-425-90 | 215 * 44 * 26mm | 220-240V ± 10 feem pua | 40-79W | GPH{0}}T5 G48T5 G64T5 |
RL 1-800-100 | 215 * 44 * 26mm | 220-240V ± 10 feem pua | 55-95W | GPH436-893T5HO GHO36T5 UVC75 UAS |
RL 11-425-40 | 165 * 38 * 26mm | 220-270V ± 10 feem pua | 21-40W | G36T5 GPH212-843T5L UVC40W |
TN 51-425-40L | 200 * 80 * 57 hli | 220-270V ± 10 feem pua | 10-40W | GPH212-843T5L UVC11W-UVC40W |
TN 51-800-95L | 200 * 80 * 57 hli | 220-270V ± 10 feem pua | 48-95W | GPH436-1063T5HO UA 60 |
TN 2-800-2/75U | 220 * 70 * 30 hli | 110-240V ± 10 feem pua | 75-155W | GHO36T5L |




>>Kev kho dej loj hauv lub neej
>>Kev lag luam kev kho dej khib nyiab
>>Dej haus, dej hauv zos
>>Purity dej
>>High purity dej hiav txwv kho dej
>>Center cua txias
>>Loj-scale qhov cua duct
>>Cua tua kab mob
>>Ultra ntshiab dej degradation TOC system





Kev xaiv cov khoom siv hluav taws xob zoo yog qhov tseem ceeb vim tias qhov kev ua tau zoo yog nyob ntawm kev sib cuam tshuam ntawm ballast thiab lub teeb. Germicidal UV teeb yog cov khoom siv hluav taws xob tso tawm uas yuav tsis ruaj khov yam tsis muaj ballasts los kho thiab tswj kev ua haujlwm. LightSources muaj kev pabcuam hauv kev sib piv cov ballasts zoo rau koj lub teeb.
Tidro UV tau mob siab rau xa cov kev daws teeb meem UVC cov tshuaj tua kab mob tshiab nrog cov khoom lag luam teeb pom kev ua ntej thiab thev naus laus zis, siv zog los txhim kho cov nqi-nqi nrog kev coj ua zoo ib puag ncig. Peb ua raws li txoj cai nruj nruj raws li ib feem ntawm peb ISO9001: 2015 rau npe thiab tau cog lus rau koj txaus siab tag nrho.
Cim npe nrov: germicidal teeb ballast, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe









