UV Tube Electronic Ballas UV Tsav Tsheb
Lub tsev noj mov kev lag luam muaj lub luag haujlwm los muab qhov chaw huv si rau cov neeg saib xyuas thiab cov zaub mov noj qab haus huv tsis muaj kab mob phem. UVC cov tshuaj tua kab mob xa tawm ob qho kev daws teeb meem no rau cov tswv tsev noj mov uas muaj ntau txoj hauv kev los tiv thaiv cov khoom noj khoom haus thiab tswj kom muaj kev nyab xeeb ib puag ncig.
Hauj lwm lawm

Ballast: Amalgam 220-277v AC 50/60 Hz Preheat Pib, Max 320 Watt, 1.82 / 2.1A

Input voltage: | 220-277v AC |
Ntau zaus: | 50/60 Hz |
Hom teeb: | GA64T6L/4 Spot Amalgam (05-0958), GA64T6L/4/1.8 (05-0960), GPHHA1200T6L/4P (05-0778), GPHHVA1148T6L/SE Tshwj xeeb (05-0854A), TUV240WXPT Philips ({18}}), TUV325WXPT Philips ({20}}) |
Loj: | 250 x 108 x 57 |
Qhov hnyav: | 1 lbs. 8oz ib. |
Hom | Loj | Input voltage | Teeb Lub Zog | Teeb Specification |
RW3-425-18A | 75 * 48 * 39mm | 110-120V ± 10 feem pua | 10-17W | UVC11W-UVC16W |
RW5-425-40 | 105 * 60 * 31mm | 220-240V ± 10 feem pua | 10-40W | GPH{0}}T5 UVC36T5 |
RW5-425-40A | 105 * 60 * 31mm | 110-120V ± 10 feem pua | 10-40W | GPH{0}}T5 UVC11W-UVC16W |
RW12-180-10 | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 220-240V ± 10 feem pua | 4-8W | UVC4W UVC6W UVC8W |
RW12-180-10A | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 110-120V ± 10 feem pua | 4-8W | UVC4W UVC6W UVC8W |
RW12-425-18 | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 220-240V ± 10 feem pua | 10-17W | GPH{0}}T5 |
RW12-425-18A | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 110-120V ± 10 feem pua | 10-17W | GPH{0}}T5 UVC16W |
RW15-425-18A | 81.5 * 42 * 23.5 hli | 220-240V ± 10 feem pua | 10-17W | GPH{0}}T5 UVC11W-UVC17W |
PH 9-2100-320 | 250 * 108 * 57 hli | 220-270V ± 10 feem pua | 200-320W | GPHHA 1000T6L GPHHA 1554T6L |
RL 1-425-90 | 215 * 44 * 26mm | 220-240V ± 10 feem pua | 40-79W | GPH{0}}T5 G48T5 G64T5 |
RL 1-800-100 | 215 * 44 * 26mm | 220-240V ± 10 feem pua | 55-95W | GPH436-893T5HO GHO36T5 UVC75 UAS |
RL 11-425-40 | 165 * 38 * 26mm | 220-270V ± 10 feem pua | 21-40W | G36T5 GPH212-843T5L UVC40W |
TN 51-425-40L | 200 * 80 * 57 hli | 220-270V ± 10 feem pua | 10-40W | GPH212-843T5L UVC11W-UVC40W |
TN 51-800-95L | 200 * 80 * 57 hli | 220-270V ± 10 feem pua | 48-95W | GPH436-1063T5HO UA 60 |
TN 2-800-2/75U | 220 * 70 * 30 hli | 110-240V ± 10 feem pua | 75-155W | GHO36T5L |



>>Kev kho dej loj hauv lub neej
>>Kev lag luam kev kho dej khib nyiab
>>Dej haus, dej hauv zos
>>Purity dej
>>High purity dej hiav txwv kho dej
>>Center cua txias
>>Loj-scale qhov cua duct
>>Cua tua kab mob
>>Ultra ntshiab dej degradation TOC system





UVC Tsev noj mov Sanitation
Lub tsev noj mov kev lag luam muaj lub luag haujlwm los muab qhov chaw huv si rau cov neeg saib xyuas thiab cov zaub mov noj qab haus huv tsis muaj kab mob phem. UVC cov tshuaj tua kab mob xa tawm ob qho kev daws teeb meem no rau cov tswv tsev noj mov uas muaj ntau txoj hauv kev los tiv thaiv cov khoom noj khoom haus thiab tswj kom muaj kev nyab xeeb ib puag ncig. Khoom noj khoom haus irradiation muaj kev nyab xeeb thiab tiv thaiv cov khoom noj uas muaj kab mob xws li Salmonella thiab E. Coli thaum UV teeb muab cov cua huv, huv huv hauv cov chaw noj mov qhib thiab ua kom tsis muaj menyuam hauv thaj chaw npaj zaub mov.
UVC teeb tiv thaiv pwm thiab mildew hauv qhov txias, ntub dej xws li taug kev hauv lub freezers thiab txawm tiv thaiv cov roj tsim tawm hauv chav ua noj. Cov txiaj ntsig zoo rau cov tswv tsev noj mov uas siv cov txheej txheem UV sterilization yog qhov nyuaj, txhim kho cov zaub mov zoo, huab cua zoo thiab qhov chaw nyab xeeb ntawm chav ua noj mus rau qhov chaw noj mov.
Cim npe nrov: UV tube hluav taws xob ballas UV tsav tsheb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe









